| Код | Наименование товара | Производитель | Упак. / шт | Цена (руб./шт.) | шт. / Заказать |
| СмесителиОтечественные |
| Смесители ванно-душевые |
| 05159 | См-ль в/душ КСМ-85 флажк. метал.шл., мет.мах., керам.лейка | ОАО "Сантехприбор" | 1 | 1361.50 | |
| 02457 | См-ль в/душ КСМ-85 флажк. метал.шл., мет.мах., керам.лейка | ОАО "Сантехприбор" | 1 | 1384.50 | |
| 06223 | См-ль в/душ КСМ-96 флажк. мет.шл., прост.кр., пласт.мах., мет. лейка | ОАО "Сантехприбор" | 1 | 1256.50 | |
| 06587 | См-ль в/душ КСМ-96 флажк. мет.шл., керам.кр., пласт.мах. и лейка | ОАО "Сантехприбор" | 1 | 1151.00 | |
| 06711 | См-ль в/душ КСМ-96 флажк. мет.шл., прост.кр., пласт.мах. и лейка | ОАО "Сантехприбор" | 1 | 1127.00 | |
| 06948 | См-ль в/душ КСМ-197 флажк. мет.шл., керам.кр., мет.мах., керам.лейка | ОАО "Сантехприбор" | 1 | 1418.00 | |
| 07117 | См-ль в/душ КСМ-197 флажк. мет.шл., прост.кр., пласт.мах. и лейка | ОАО "Сантехприбор" | 1 | 1127.00 | |
| 07248 | См-ль в/душ КСМ-197 флажк. мет.шл., прост.кр., мет.мах., керам.лейка | ОАО "Сантехприбор" | 1 | 1395.00 | |
| 07192 | См-ль в/душ КСМ-385 флажк. мет.шл., крест.мах., керам.лейка, с аэр. | ОАО "Сантехприбор" | 1 | 1457.00 | |
| 04207 | См-ль КСМ-92 стационарный керам.кранб., пласт. маховики | ОАО "Сантехприбор" | 1 | 1030.00 | |
| 03865 | См-ль КСМ-92 стационарный прост.кранб., пласт. маховики | ОАО "Сантехприбор" | 1 | 1006.00 | |
| 00682 | См-ль в/душ СМ-К ЗП флажковый металлический шланг | г. Колпино | 1 | 1040.00 | |
| 00683 | См-ль в/душ СМ-К ЗП флажковый ПВХ шланг | г. Колпино | 1 | 895.00 | |
| Смесители для мойки и умывальника |
| 00727 | Смеситель д/м 53 под жест.подв. с кер.кр. и пласт.мах. | ОАО "Сантехприбор" | 20 | 536.50 | |
| 00731 | Смеситель д/м 53 под жест.подв. с удл. изливом | ОАО "Сантехприбор" | 20 | 512.00 | |
| 01815 | Смеситель д/м СМ-К под гибк.подв. средний излив | ООО "САНЛИТ-Т" | 25 | 390.00 | |
| 00754 | Смеситель д/ум 733 под жест.подв. с прост.кр. и пласт.мах. | ОАО "Сантехприбор" | 20 | 487.00 | |
| 00753 | Смеситель д/ум 733 под жест.подв. с кер.кр. и пласт.мах. | ОАО "Сантехприбор" | 20 | 511.00 | |
| 00746 | Смеситель д/ум 733 под гибк.подв. с прост.кр. и пласт.мах. | ОАО "Сантехприбор" | 30 | 371.50 | |
| 00750 | Смеситель д/ум 733 под гибк.подв. с кер.кр. и пласт.мах. | ОАО "Сантехприбор" | 30 | 395.50 | |
| 03863 | Смеситель д/ум КСМ-90 настенный с верхним изливом | ОАО "Сантехприбор" | 20 | 529.50 | |
| 00719 | Смеситель д/м 53 под гибк.подв. с кер.кр. и пласт.мах. | ОАО "Сантехприбор" | 30 | 420.50 | |
| 06971 | Смеситель д/ум КСМ-91 настенный с нижним изливом | ОАО "Сантехприбор" | 20 | 553.50 | |
| 00896 | Кран писсуарный хромированный | г. Тула | 50 | 175.00 | |
| 00712 | КРС-20 с пластмассовой трубой | г. Тула | 5 | 1466.00 | |
| 00711 | КРС-20 с хромированной трубой | г. Тула | 5 | 1898.00 | |
| 01890 | КРС-20-04 кнопочный с хромированной трубой | г. Тула | 1 | 1898.50 | |
| 02333 | КРС-20-05 кнопочный с хромир. трубой для чаши генуи | г. Тула | 1 | 2022.00 | |
| 00723 | Смеситель д/м 53 под гибк.подв. с удл. изливом | ОАО "Сантехприбор" | 30 | 396.50 | |
| 00706 | Кран водоразборный КВ208 латунный | г. Тула | 1 | 94.00 | |
| 00707 | Кран КР-212 туалетный настенный | ОАО "Сантехприбор" | 80 | 253.50 | |
| 03303 | Кран КР-218 туалетный настольный с 53 изливом | ОАО "Сантехприбор" | 50 | 325.50 | |
| 04236 | Кран КР-218 туалетный настольный с 733 изливом | ОАО "Сантехприбор" | 50 | 325.50 | |
| 00710 | Кран писсуарный | г. Тула | 50 | 161.00 | |
| 00760 | Смеситель парикмахерский | ОАО "Сантехприбор" | | 896.50 | |
| 03199 | Смеситель хирургический локтевой с аэратором | ОАО "Сантехприбор" | 10 | 1352.00 | |
| 00763 | Фонтан напольный Фт-П-Н-Р ТУ 4953-005 00288478-95 | ОАО "Сантехприбор" | 1 | 8739.00 | |
| СмесителиИмпортные |
| Смесители ванно-душевые |
| 06691 | Смеситель ванно-душевой 1171 с метал. маховиками | Китай | 1 | 2133.00 | |
| 06690 | Смеситель ванно-душевой 1181 с метал. маховиками | Китай | 1 | 1273.00 | |
| 06610 | Смеситель ванно-душевой EW35-2056 со встр. дивертором, моно. | Китай | 1 | 902.00 | |
| 06685 | Смеситель ванно-душевой EW40-4001 со встр. дивертором, моно | Китай | 1 | 828.00 | |
| 06683 | Смеситель ванно-душевой EW40-4006 с изливом 30см, моно. | Китай | 1 | 939.00 | |
| 09708 | Смеситель ванно-душевой EW40-4006 с изливом 35см, моно. | Китай | 1 | 953.50 | |
| 09709 | Смеситель ванно-душевой EW35-2024 с изливом, монокомандный | Китай | 1 | 565.50 | |
| 09710 | Смеситель ванно-душевой EW35-2025-1 без изл. со шлангом, моно. | Китай | 1 | 570.00 | |
| 06692 | Термосмеситель ванно-душевой 1361 | Китай | 1 | 2582.00 | |
| Смесители для мойки и умывальника |
| 06696 | Смеситель для мойки 1273-2 с метал. маховиками | Китай | 1 | 937.00 | |
| 06672 | Смеситель для мойки EW35-2059, монокомандный | Китай | 1 | 632.00 | |
| 09711 | Смеситель для мойки EW40-4088 с выдвижн. лейкой, моно | Китай | 1 | 793.50 | |
| 06686 | Смеситель для умывальника EW40-4002, монокомандный | Китай | 1 | 549.00 | |
| 06671 | Смеситель для умывальника EW35-2052-1, монокомандный | Китай | 1 | 520.00 | |
| 06694 | Смеситель для умывальника 1172 с металл. маховиками | Китай | 1 | 1468.00 | |
| 06693 | Смеситель для умывальника 11892 "Дельфин" с мет. мах. | Китай | 1 | 1102.00 | |
| 06695 | Смеситель для мойки 1273-1 с метал. маховиками | Китай | 1 | 937.00 | |
| 06689 | Смеситель для биде EW40-4007, монокомандный | Китай | 1 | 558.00 | |
| 06698 | Термосмеситель для умывальника 1363 | | | 3228.00 | |
| 06701 | Термосмеситель для трубопроводной системы 1366 | Китай | 1 | 1500.00 | |
| СмесителиКомплектующие |
| 00342 | Кранбукса керамическая ВГ-180 | Китай | | 30.00 | |
| 00343 | Кранбукса простая | | | 27.00 | |
| 00344 | Лейка керамическая с кроншт. | ОАО "Сантехприбор" | 1 | 305.00 | |
| 01638 | Лейка кобра большая рус. стандарт. | Китай | 1 | 32.20 | |
| 00346 | Лейка пластм. с кроншт № 1 | г. Тула | 1 | 19.00 | |
| 00347 | Лейка пластм. с кроншт № 2 | г. Тула | 1 | 26.00 | |
| 01586 | Лейка пластм. с кроншт № 3 | г. Тула | 1 | 33.00 | |
| 00348 | Металлизир. мах. GLOBO | Китай | пара | 11.00 | |
| 00350 | Металлизир. мах. LUCIA высокий | Китай | пара | 16.00 | |
| 00352 | Металлизир. мах. MARIA | Китай | пара | 16.00 | |
| 00349 | Металлизир. мах. Эрика | Китай | пара | 16.00 | |
| 00353 | Пласт. мах. | ОАО "Сантехприбор" | пара | 18.00 | |
| 00565 | Пласт. мах. №1 | ОАО "Сантехприбор" | пара | 13.50 | |
| 00356 | Сетка-рассекатель У41 | ОАО "Сантехприбор" | 1 | 81.00 | |
| 01067 | Шланг в/душ метал. рус/имп | Китай | 1 | 64.00 | |
| 00362 | Шланг в/душ метал.с лейкой кроншт. | ОАО "Сантехприбор" | 1 | 350.00 | |
| 00364 | Шланг в/душ ПВХ с лейкой кроншт. | ОАО "Сантехприбор" | 1 | 245.50 | |